Дизелови колесни трактори New Holland TM
Цени на колесни трактори New Holland TM
| New Holland TM 190 | Дата на производство: 2003, отработени часове: 8 100 - 9 900 м/ч, скорост: 40 км/ч | 24 000 € - 35 000 € |
| New Holland TM 140 | Дата на производство: 2003, отработени часове: 9 100 м/ч | 19 000 € - 30 000 € |
| New Holland TM 155 | Дата на производство: 2003, отработени часове: 6 700 м/ч | 20 000 € |
| New Holland TM 165 | Дата на производство: 2000, гориво: дизел | 18 000 € |
| New Holland TM 135 | Дата на производство: 2000, отработени часове: 10 000 м/ч | 22 000 € |
| New Holland TM 130 | Дата на производство: 2003, отработени часове: 5 500 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост: 40 км/ч | 24 000 € |
| New Holland TM 125 | Дата на производство: 2002, отработени часове: 13 000 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 42 км/ч | 19 000 € |
| New Holland TM 150 | Дата на производство: 2000, отработени часове: 8 600 м/ч, гориво: дизел, скорост: 40 км/ч | 25 000 € |
Основни характеристики на New Holland TM:
Data gathered based on the ads database at Agroline
Мощност на двигателя
135 к.с. - 190 к.с.
Гориво
дизел
Товароподемност
3 790 кг - 6 560 кг
Колесна формула
4x4
Скорост
40 км/ч
Скорост на въртене на силоотводния вал
540/1000 | 540/540E/1000 | 540/540ECO/1000






