Колесни трактори New Holland T7 Euro 4
Цени на колесни трактори New Holland T7
| New Holland T7.315 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 3 900 - 6 400 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост: 50 км/ч | 69 000 € - 130 000 € |
| New Holland T7.270 | Дата на производство: 2013, отработени часове: 3 000 - 11 000 м/ч, скорост: 40 - 50 км/ч, скорост на въртене на силоотводния вал: 540/540E/1000 | 49 000 € - 110 000 € |
| New Holland T7.210 | Дата на производство: 2013, отработени часове: 1 000 - 1 300 м/ч, скорост: 40 км/ч | 100 000 € - 130 000 € |
| New Holland T7.230 | Дата на производство: 2017, отработени часове: 4 800 - 5 800 м/ч, скорост: 40 км/ч, скорост на въртене на силоотводния вал: 540E/1000 | 60 000 € - 110 000 € |
| New Holland T7.245 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 2 900 - 3 300 м/ч, скорост: 50 км/ч | 110 000 € - 140 000 € |
| New Holland T7.300 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 690 - 1 300 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 50 км/ч, скорост на въртене на силоотводния вал: 540/540E/1000 | 120 000 € - 240 000 € |
| New Holland T7.185 | Дата на производство: 2015, отработени часове: 5 600 - 6 000 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 43 - 48 км/ч | 54 000 € - 59 000 € |
| New Holland T7.165 | Дата на производство: 2018, отработени часове: 4 100 - 5 500 м/ч, скорост: 40 км/ч | 55 000 € - 70 000 € |
| New Holland T7.250 | Дата на производство: 2013, отработени часове: 8 400 - 9 900 м/ч | 47 000 € - 71 000 € |
| New Holland T7.200 | Дата на производство: 2014, отработени часове: 5 700 - 7 300 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост: 40 км/ч | 41 000 € - 77 000 € |
Основни характеристики на New Holland T7:
Данните са събрани въз основата на базата с обяви в Agroline
Мощност на двигателя
179,5 к.с. - 270 к.с.
Гориво
дизел
Товароподемност
5 110 кг - 8 647 кг
Колесна формула
4x4
ISOBUS
15%
Триточково свързване
15%
Скорост
40 км/ч - 50 км/ч
Скорост на въртене на силоотводния вал
540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000 | 540/1000 | 540E/1000 | други









