Трактори Търговище
Цени на трактори
| New Holland T7 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 540 - 1 700 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост на въртене на силоотводния вал: 540/540E/1000 | 110 000 € - 270 000 € |
| Caterpillar D5 | Дата на производство: 2020, отработени часове: 3 300 - 4 300 м/ч | 250 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 724 | Дата на производство: 2017, отработени часове: 5 800 - 8 200 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост на въртене на силоотводния вал: 540/750/1000 | 88 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Дата на производство: 2018, отработени часове: 5 300 - 7 700 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост на въртене на силоотводния вал: 540E/1000 | 78 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 1 200 - 3 300 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4 | 70 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 400 - 1 200 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4 | 49 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Дата на производство: 2019, отработени часове: 3 300 - 5 500 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост на въртене на силоотводния вал: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 350 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 3 400 - 6 800 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4 | 68 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 830 | Дата на производство: 2014, отработени часове: 1 600 - 3 700 м/ч, колесна формула: 4x4 | 100 000 € - 170 000 € |






