Трактори John Deere H-series
Цени на трактори John Deere H-series
| John Deere 6145r ap-50km/h+at-ready | Година: 2019, отработени часове: 11 200 м/ч, скорост: 50 км/ч | 64 855 € |
| John Deere 6210r autopowr 50km/h | Година: 2014, отработени часове: 8 192 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 50 км/ч | 64 000 € |
| John Deere 6250r mit fkh/ fzw/ ap-40km/h | Година: 2020, отработени часове: 3 003 м/ч, скорост: 40 км/ч | 160 650 € |
| John Deere 6r130 ap-50 km/h at-ready | Година: 2023, отработени часове: 1 150 м/ч, скорост: 48 км/ч | 142 205 € |
| John Deere 9620 RX - POWERSHIFT - 3824 h - 2019ROK - NOWE GĄSIENICE - AUTOT | Година: 2019, отработени часове: 3 824 м/ч, мощност: 620 к.с. (456 kW) | 275 000 € |
| John Deere 3050a, oldtimer, sg2-kabine, allrad, h-kennzeichen | Отработени часове: 2 027 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 30 км/ч | 35 699 € |
| John Deere 5070m traktor schlepper frontlader nur 1590 h klima | Отработени часове: 1 590 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 40 км/ч | 59 499 € |
| John Deere 5130 M | 2024 | 785 h ( vgl. 6R130 ) | Година: 2024, отработени часове: 785 м/ч | 65 900 € |
| John Deere 7260 R - 8.515 h - WOM - TUZ - 2013 ROK | Година: 2013, пробег: 8 515 км | 67 500 € |
| John Deere 7310 R - TLS - 50 km/h - 2014 - 6126 h | Година: 2014, пробег: 6 126 км, мощност: 310 к.с. (228 kW), скорост: 50 км/ч | 94 500 € |
Основни характеристики на John Deere H-series:
Данните са събрани въз основата на базата с обяви в Agroline
Мощност на двигателя
99 к.с.
-
260 к.с.
Гориво
Товароподемност
1 880 кг
-
4 200 кг
Колесна формула
ISOBUS
14%
Триточково свързване
37%
Скорост на въртене на силоотводния вал
540/540E/1000
77%
1000
7%
540E/1000/1000E
7%









