Колесни трактори Deutz-Fahr Agrotron, PowerShift
Цени на колесни трактори Deutz-Fahr Agrotron
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 2 500 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост: 60 км/ч | 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Дата на производство: 2013, състояние: употребявани, отработени часове: 4 200 - 4 900 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 40 - 45 км/ч | 56 000 € - 95 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Дата на производство: 2015, състояние: употребявани, отработени часове: 4 200 - 6 300 м/ч, скорост: 43 - 48 км/ч | 50 000 € - 90 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Дата на производство: 2009, състояние: употребявани, отработени часове: 5 100 - 9 000 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 45 - 50 км/ч | 11 000 € - 62 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Дата на производство: 2006, състояние: употребявани, отработени часове: 4 500 - 5 800 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 40 км/ч | 47 000 € - 50 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Дата на производство: 2023, състояние: нов/употребявани, отработени часове: 100 м/ч, скорост: 40 км/ч | 99 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Дата на производство: 2014, състояние: употребявани, отработени часове: 11 000 - 13 000 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4 | 36 000 € - 45 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 165 | Дата на производство: 2005, състояние: употребявани, отработени часове: 6 400 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4 | 34 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Дата на производство: 2014, състояние: употребявани, отработени часове: 9 700 м/ч | 47 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Дата на производство: 2015, състояние: употребявани, отработени часове: 6 200 - 6 800 м/ч, гориво: дизел, скорост: 40 км/ч | 44 000 € - 58 000 € |
Основни характеристики на Deutz-Fahr Agrotron:
Данните са събрани въз основата на базата с обяви в Agroline
Мощност на двигателя
150 к.с.
-
340 к.с.
Гориво
Товароподемност
2 300 кг
-
10 500 кг
Колесна формула
ISOBUS
18%
Челен товарач за трактор
10%
Триточково свързване
34%
Скорост
40 км/ч
-
50 км/ч
Скорост на въртене на силоотводния вал
540/540E/1000/1000E
61%
540E/1000/1000E
10%
540/1000
9%
540/540E/1000
7%

