Зърнокомбайни New Holland CX 4x2
Цени на зърнокомбайни New Holland CX
| New Holland CX 8 | Дата на производство: 2017, отработени часове: 1 500 - 2 200 м/ч, обем на зърнения бункер: 11 м³, ширина на захват: 7 м, Наработка на ротора: 1 100 м/ч | 130 000 € - 220 000 € |
| New Holland CX8080 | Дата на производство: 2013, отработени часове: 3 600 м/ч, гориво: дизел, обем на зърнения бункер: 11 000 м³, ширина на захват: 8 - 9 м | 81 000 € - 170 000 € |
| New Holland CX 6 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 290 - 380 м/ч, ширина на захват: 7 - 8 м, Наработка на ротора: 200 м/ч, скорост: 23 - 28 км/ч | 240 000 € - 290 000 € |
| New Holland CX6090 | Дата на производство: 2017, отработени часове: 2 500 - 3 900 м/ч, гориво: дизел, обем на зърнения бункер: 2 300 - 7 000 м³, ширина на захват: 6 м | 110 000 € - 150 000 € |
| New Holland CX860 | Дата на производство: 2004, отработени часове: 3 600 - 4 300 м/ч, ширина на захват: 7 м | 53 000 € - 70 000 € |
| New Holland CX8090 | Дата на производство: 2007, отработени часове: 3 800 - 7 100 м/ч, ширина на захват: 9 м | 66 000 € - 130 000 € |
| New Holland CX 5 | Дата на производство: 2021, отработени часове: 950 - 990 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, ширина на захват: 6 м | 140 000 € - 200 000 € |
| New Holland CX8060 | Дата на производство: 2009, отработени часове: 2 600 - 3 000 м/ч, колесна формула: 4x2, ширина на захват: 7 м, Наработка на ротора: 3 500 м/ч | 90 000 € - 120 000 € |
| New Holland CX5080 | Дата на производство: 2013, отработени часове: 2 500 м/ч, ширина на захват: 6 м | 75 000 € |
| New Holland CX6080 | Дата на производство: 2014, отработени часове: 2 200 - 2 400 м/ч, ширина на захват: 6 м | 75 000 € |
Основни характеристики на New Holland CX:
Data gathered based on the ads database at Agroline
Мощност на двигателя
300 к.с. - 400 к.с.
Гориво
дизел
Колесна формула
4x2 | 4x4
Окачване
хидравлична
Обем на зърнения бункер
87 м³ - 115 м³
Ширина на захват
6,1 м - 7,62 м
Височина на разтоварване
4 м - 5 м
Производителност
20 т/ч - 25 т/ч
Наработка на ротора
328 м/ч - 3 129 м/ч
Работна скорост
4 км/ч - 30 км/ч
Скорост
20 км/ч - 30 км/ч









