Колесни трактори Русе
Цени на колесни трактори
| New Holland T7 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 540 - 1 700 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост: 50 км/ч | 110 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Дата на производство: 2017, отработени часове: 5 800 - 8 200 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 50 км/ч, скорост на въртене на силоотводния вал: 540/750/1000 | 88 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Дата на производство: 2017, отработени часове: 5 500 - 7 600 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост: 50 - 60 км/ч | 78 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 1 200 - 3 300 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост: 40 - 50 км/ч | 70 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 400 - 1 200 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост: 40 км/ч | 49 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Дата на производство: 2019, отработени часове: 3 300 - 5 500 м/ч, колесна формула: 4x4, скорост: 50 км/ч, скорост на въртене на силоотводния вал: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 350 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост: 60 км/ч | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Дата на производство: 2021, отработени часове: 4 800 - 6 800 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, скорост: 50 км/ч | 57 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Дата на производство: 2018, отработени часове: 670 - 1 100 м/ч, гориво: дизел, скорост: 50 км/ч | 160 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 810 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 1 600 - 3 900 м/ч, скорост: 48 - 50 км/ч, скорост на въртене на силоотводния вал: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |






